Lista de Remate de Juveniles
actualizada 04/11/07
Codigo Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Comentario
Arqueros
juv-01 AB_Vera 16 per 10 1 1 1 15 300 300 300 300 vendido
juv-02 GA_Urbina 17 per 11 1 1 1 13 300 300 300 300 vendido
juv-03 DJ_Lopez 16 per 10 1 1 1 19 300 300 300 300 vendido
juv-04 RJ_Cornejo 18 per 12 1 1 1 13 300 300 300 300 vendido
juv-05 MA_Ajen 17 per 11 1 1 1 18 300 300 300 300 vendido
juv-06 HH_Morales 17 per 11 1 1 1 13 300 300 300 300 vendido
juv-07 RA_Cruz 16 per 10 1 1 1 11 300 300 300 300 vendido
juv-08 GE_Ramos 17 per 11 1 1 1 17 300 300 300 300 vendido
juv-09 YA_Ramirez 16 per 10 1 1 1 16 300 300 300 300 vendido
Defensas
juv-11 Y_Condor 18 per 1 14 4 6 21 300 300 300 300 vendido
juv-12 H_Nakama 16 per 1 12 1 1 34 300 300 300 300 vendido
juv-13 D_Hirano 18 per 1 14 4 2 29 300 300 300 300 vendido
juv-14 E_Satornicio 18 per 1 14 4 3 35 300 300 300 300 vendido
juv-15 B_Reategui 16 per 1 12 5 2 39 300 300 300 300 vendido
juv-16 GJ_Huaman 16 per 1 12 1 3 38 300 300 300 300 vendido
juv-17 Ikemiyashiro 16 per 1 12 4 5 35 300 300 300 300 vendido
juv-18 A_Tovar 16 per 1 12 5 6 21 300 300 300 300 vendido
juv-19 J_Matayoshi 16 per 1 12 5 6 21 300 300 300 300 vendido
juv-20 EL_Castillo 16 per 1 12 4 3 37 300 300 300 300 vendido
juv-21 JJ_Horna 18 per 1 14 3 1 37 300 300 300 300 vendido
juv-22 D_Tagami 17 per 1 13 1 2 20 300 300 300 300 vendido
juv-23 G_Ortega 16 per 1 12 5 2 39 300 300 300 300 vendido
Volantes
juv-24 JP_Aaragon 17 per 1 1 13 1 29 300 300 300 300 vendido
juv-25 A_Cabrera 16 per 1 5 12 1 35 300 300 300 300 vendido
juv-26 L_Deudor 16 per 1 3 12 4 25 300 300 300 300 vendido
juv-27 S_Beron 17 per 1 5 13 2 38 300 300 300 300 vendido
juv-28 P_Celi 17 per 1 1 13 1 24 300 300 300 300 vendido
juv-29 J_Moscoso 16 per 1 2 12 2 27 300 300 300 300 vendido
juv-30 F_Chayguaque 16 per 1 6 12 3 20 300 300 300 300 vendido
juv-31 I_Cucho 17 per 1 5 13 4 30 300 300 300 300 vendido
juv-32 A_Alvarez 18 per 1 4 14 5 36 300 300 300 300 vendido
juv-33 M_Condor 15 per 1 2 11 1 39 300 300 300 300 vendido
juv-34 N_Javier 17 per 1 5 13 2 38 300 300 300 300 vendido
juv-35 CC_Trigoso 17 per 1 1 13 1 24 300 300 300 300 vendido
juv-36 SO_Paucar 16 per 1 6 12 3 20 300 300 300 300 vendido
Delanteros
juv-37 M_Roda 15 per 1 2 1 11 37 300 300 300 300 vendido
juv-38 O_Saldaņa 18 per 1 2 1 14 37 300 300 300 300 vendido
juv-39 G_Arostegui 16 per 1 2 2 12 20 300 300 300 300 vendido
juv-40 JF_Lazo 15 per 1 3 6 11 39 300 300 300 300 vendido
juv-41 A_Cecarelli 16 per 1 3 3 12 35 300 300 300 300 vendido
juv-42 G_Duarte 16 per 1 1 3 12 21 300 300 300 300 vendido
juv-43 Fontcuberta 17 per 1 1 2 13 25 300 300 300 300 vendido
juv-10 A_Fontcuberta 17 per 1 1 2 13 25 300 300 300 300 vendido
juv-44 N_Valer 16 per 1 3 4 12 25 300 300 300 300 vendido
juv-45 A_deAzambuja 15 per 1 1 4 11 27 300 300 300 300 vendido
juv-46 A_deIzcue 17 per 1 2 2 13 20 300 300 300 300 vendido
juv-47 R_Levy 15 per 1 2 1 11 37 300 300 300 300 vendido
juv-48 P_Nieto 18 per 1 2 1 14 37 300 300 300 300 vendido