TABLA DE PRECIOS REFERENCIALES PARA LA COMPRA / VENTA DE JUGADORES
Nota:  Recuerden que son solo precios sugeridos, es potestad de cada manager de tomarla como referencia o no
Edad Habilida Principal Habilidad Secundaria Precio Sugerido (en Millones) Edad Habilida Principal Habilidad Secundaria Precio Sugerido (en Millones)
15 12 2 0.70 17 12 2 0.30
15 12 6 0.90 17 12 6 0.50
15 12 9 1.10 17 12 9 0.70
15 12 12 1.50 17 12 12 1.10
15 13 2 1.10 17 13 2 0.70
15 13 7 1.30 17 13 7 0.90
15 13 10 1.50 17 13 10 1.10
15 13 13 2.00 17 13 13 1.60
15 14 2 1.70 17 14 2 1.30
15 14 7 1.90 17 14 7 1.50
15 14 11 2.10 17 14 11 1.70
15 14 14 4.00 17 14 14 3.60
15 15 2 2.40 17 15 2 2.00
15 15 8 2.60 17 15 8 2.20
15 15 11 2.80 17 15 11 2.40
15 15 15 6.00 17 15 15 5.60
15 16 2 3.20 17 16 2 2.80
15 16 8 3.40 17 16 8 3.00
15 16 12 3.60 17 16 12 3.20
15 16 16 8.00 17 16 16 7.60
15 17 3 4.10 17 17 3 3.70
15 17 9 4.30 17 17 9 3.90
15 17 13 4.50 17 17 13 4.10
15 17 17 10.00 17 17 17 9.60
15 18 3 5.10 17 18 3 4.70
15 18 9 5.30 17 18 9 4.90
15 18 14 5.50 17 18 14 5.10
15 18 18 12.00 17 18 18 11.60
16 12 2 0.50 18 12 2 0.10
16 12 6 0.70 18 12 6 0.30
16 12 9 0.90 18 12 9 0.50
16 12 12 1.30 18 12 12 0.90
16 13 2 0.90 18 13 2 0.50
16 13 7 1.10 18 13 7 0.70
16 13 10 1.30 18 13 10 0.90
16 13 13 1.80 18 13 13 1.40
16 14 2 1.50 18 14 2 1.10
16 14 7 1.70 18 14 7 1.30
16 14 11 1.90 18 14 11 1.50
16 14 14 3.80 18 14 14 3.40
16 15 2 2.20 18 15 2 1.80
16 15 8 2.40 18 15 8 2.00
16 15 11 2.60 18 15 11 2.20
16 15 15 5.80 18 15 15 5.40
16 16 2 3.00 18 16 2 2.60
16 16 8 3.20 18 16 8 2.80
16 16 12 3.40 18 16 12 3.00
16 16 16 7.80 18 16 16 7.40
16 17 3 3.90 18 17 3 3.50
16 17 9 4.10 18 17 9 3.70
16 17 13 4.30 18 17 13 3.90
16 17 17 9.80 18 17 17 9.40
16 18 3 4.90 18 18 3 4.50
16 18 9 5.10 18 18 9 4.70
16 18 14 5.30 18 18 14 4.90
16 18 18 11.80 18 18 18 11.40
Para jugadores de mayor edad tomar como referencia la lista de remates del exterior