EQUIPO ARQUERO EDAD ST ORIGINAL REDUCCION NUEVO ST COMPESACION ECONOMICA
(en Millones)
aasb J_Goyeneche 21 21 4.00 17 2.00
aasb J_Avendano 17 14 2.80 11 1.40
alib P_Alcantara 18 17 3.40 14 1.70
alib B_Farfan 17 13 2.60 10 1.30
atub Da_Acuna 18 18 4.40 14 2.20
atub Mi_Agreda 17 14 3.00 11 1.50
bolb G_Vasquez 18 17 3.40 14 1.70
bolb Da_Ayala 17 13 2.60 10 1.30
cieb Ma_Zamora 18 17 3.00 14 1.50
cieb Ge_Trinidad 17 14 3.00 11 1.50
crib J_Caico 17 16 3.20 13 1.60
crib A_Cueto 18 15 3.00 12 1.50
dwab I_Espinoza 18 18 4.40 14 2.20
dwab J_Cruz 17 13 2.60 10 1.30
estb T_Abuggatas 18 18 4.40 14 2.20
estb J_Lira 24 14 3.00 11 1.50
estb Fe_Alvarez 17 13 3.00 10 1.50
huab V_Lopez 18 18 4.40 14 2.20
huab E_Arnao 17 13 2.60 10 1.30
melb Ke_Khan 18 18 4.40 14 2.20
melb Ne_Mamani 17 13 2.60 10 1.30
munb Jo_Aguilar 18 18 4.40 14 2.20
munb H_Lozano 25 15 3.00 12 1.50
munb Ri_Farro 23 14 3.00 11 1.50
sbab M_Rolero 19 19 3.80 15 1.90
sbab Yo_Aguirre 18 15 3.00 12 1.50
spab Y_Jaramillo 18 17 3.00 14 1.50
spab J_Cerna 17 13 2.60 10 1.30
ucvb R_Padilla 18 17 3.00 14 1.50
ucvb JP_Gallardo 17 14 3.00 11 1.50
unib J_Gamarra 18 18 4.40 14 2.20
unib F_Balbi 17 13 2.60 10 1.30
unib Jo_Alfaro 17 13 2.60 10 1.30
usmb J_Moreno 18 17 3.00 14 1.50
usmb Fa_Caballero 22 16 3.00 13 1.50
usmb D_Rios 17 14 3.00 11 1.50
Nota:  A todos los arqueros se les redujo un 20% de sus habilidades, luego de la actualizacion del final 
de temporada