LISTA DE REMATES DEL EXTERIOR
actualizado el 23/Jun/08
Código Name          Age  Nat St Tk Ps Sh Ag Kab Tab Pab Sab Precio Unidades Comentarios
Arqueros
arq-1 JA_Gomez 24 arg 22 1 1 1 14 300 300 300 300 22 M (cedido hasta el fin clausura T6)
arq-2 Bruno 23 bra 21 1 1 1 15 330 300 300 300 22 M Vendido
arq-3 D_Irigoyen 27 uru 21 1 1 1 17 540 300 300 300 18 M
arq-4 F_Caicedo 28 ecu 21 1 1 1 10 665 300 300 300 17 M
arq-5 C_Acevedo 28 par 21 1 1 1 19 635 300 300 300 17 M
arq-6 G_Forsith 23 per 20 1 1 1 25 300 300 300 300 20 M (cedido hasta el fin clausura T6)
arq-7 R_Urrutia 28 arg 20 1 1 1 19 300 300 300 300 17 M
arq-8 GI_Hernando 30 arg 20 1 1 1 19 300 300 300 300 14 M
arq-9 F_Guevara 30 per 20 1 1 1 19 300 300 300 300 14 M
arq-10 H_Landazuri 23 col 19 1 1 1 19 715 300 300 300 20 M (cedido hasta el fin clausura T6)
arq-11 R_Wirth 25 chi 19 1 1 1 11 727 300 300 300 17 M
arq-12 T_Howard 28 usa 19 1 1 1 10 500 300 300 300 15 M
arq-13 L_Morales 29 ven 19 1 1 1 19 725 300 300 300 14 M
arq-14 JC_Lopez 21 par 18 1 1 1 19 300 300 300 300 22 M
arq-15 I_Manso 31 per 18 1 1 1 19 300 300 300 300 12 M
arq-16 Ari 21 bra 18 1 1 1 14 300 300 300 300 22 M
arq-17 JF_Rivero 25 bol 18 4 1 1 12 695 300 300 300 17 M
arq-18 C_Mora 25 ecu 18 1 1 1 18 325 300 300 300 17 M
arq-19 J_Bernal 28 mex 18 1 1 1 15 300 300 300 300 14 M
arq-20 R_Rivas 27 ven 17 1 1 1 19 300 300 300 300 14 M
arq-21 C_Bossa 22 uru 16 1 1 1 15 300 300 300 300 14 M
arq-22 J_Molina 25 ecu 16 1 1 1 13 310 300 300 300 11 M
arq-23 Ca_Pantoja 27 per 16 1 1 1 13 400 300 300 300 8 M
arq-24 J_Falconi 30 per 16 1 1 1 19 300 300 300 300 6 M
arq-25 Ed_Hurtado 30 per 16 1 1 1 19 415 300 300 300 6 M
arq-26 CM_Servin 20 par 15 1 1 1 19 300 300 300 300 16 M
arq-27 E_Palos 21 mex 15 1 1 1 15 300 300 300 300 15 M
arq-28 J_Gonzales 27 per 15 1 1 1 13 300 300 300 300 10 M
arq-29 Hisrschfeld 28 can 15 1 1 1 16 300 300 300 300 9 M
arq-30 P_Figueroa 31 per 15 1 1 1 19 300 300 300 300 5 M
arq-31 J_Wagenaar 22 can 14 1 1 1 12 300 300 300 300 14 M
arq-32 D_Lewis 22 cos 14 1 1 1 14 360 300 300 300 14 M
Código Name          Age  Nat St Tk Ps Sh Ag Kab Tab Pab Sab Precio Unidades Comentarios
Defensas
def-1 Chicao 26 bra 1 22 4 2 22 300 375 300 270 10 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-2 J_Almiron 27 arg 1 22 9 4 34 300 460 315 318 10 M
def-3 C_Islas 20 arg 1 21 6 4 22 300 375 300 300 15 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-4 Edson 20 bra 1 21 5 7 35 300 465 330 339 15 M Vendido
def-5 G_Juarez 22 arg 1 21 5 3 33 300 420 330 313 13 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-6 C_Balseca 20 ecu 1 20 9 6 32 300 390 330 343 14 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-7 J_Benitez 23 uru 1 20 6 9 34 300 390 405 433 12 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-9 A_Olmedo 26 mex 1 20 9 8 25 300 410 405 347 10 M
def-10 S_Santin 27 uru 1 20 12 8 39 300 362 451 420 10 M
def-11 O_Mascorro 27 mex 1 20 8 5 35 300 417 357 297 10 M
def-12 Paulo 20 bra 1 19 6 6 39 300 395 364 321 15 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-13 Z_Rodolpho 23 bra 1 19 4 7 34 300 330 364 344 13 M
def-14 EF_Maga 23 uru 1 19 8 3 34 300 327 342 291 13 M
def-15 J_Chilla 23 ecu 1 19 6 2 23 300 345 349 300 13 M
def-16 SE_Bica 24 uru 1 19 8 9 36 300 424 353 305 12 M
def-17 N_Ruvalcaba 25 mex 1 19 7 9 26 300 402 357 379 11 M
def-18 D_Jimenez 25 arg 1 19 9 4 25 300 330 360 359 11 M
def-19 G_Briseño 29 mex 1 19 6 5 30 300 390 364 304 8 M
def-20 JP_Arenas 20 chi 1 18 9 11 35 300 357 357 303 14 M Vendido
def-21 I_Gonzales 25 ven 1 18 8 6 24 300 342 327 286 12 M
def-22 D_Aquino 25 par 1 18 7 7 34 300 410 360 322 12 M
def-23 O_Bagui 25 ecu 1 18 6 4 21 300 392 372 297 12 M
def-24 K_Castro 26 ecu 1 18 4 4 35 300 425 375 338 11 M
def-25 Flavio 27 bra 1 18 15 3 26 300 330 435 313 15 M
def-26 O_Passo 27 col 1 18 10 8 28 300 375 330 313 13 M
def-27 G_Arias 29 per 1 18 4 1 27 300 209 284 246 7 M 
def-28 G_Rondon 19 ven 1 17 9 4 39 300 440 375 326 14 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-29 R_Orefice 20 can 1 17 9 7 37 300 429 409 324 13 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-30 C_Trombetta 21 arg 1 17 15 2 31 300 385 409 304 12 M
def-31 G_Jara 22 chi 1 17 9 6 24 300 357 387 339 11 M
def-32 G_Lancken 22 ven 1 17 9 7 26 300 300 300 285 11 M
def-33 L_Nuñez 23 col 1 17 5 4 23 300 377 342 312 10 M
def-34 H_Mendoza 23 col 1 17 7 7 29 300 397 342 282 10 M
def-35 H_Pearce 23 usa 1 17 8 7 39 300 342 342 300 10 M
def-36 R_Roman 23 par 1 17 6 7 25 300 300 349 300 10 M
def-37 G_Perozo 24 ven 1 17 11 4 29 300 427 371 274 15 M
def-38 C_A_Diaz 25 col 1 17 4 8 21 300 375 330 317 9 M
def-39 J_Pereyra 26 arg 1 17 4 1 27 300 864 583 345 8 M
def-40 A_Braz 26 can 1 17 8 8 32 300 375 345 328 8 M
def-41 M_Berrios 26 chi 1 17 5 4 27 300 405 330 300 8 M
def-42 L_Lemos 28 arg 1 17 6 1 27 300 300 300 300 7 M
def-43 A_Segura 28 per 1 17 2 1 27 300 300 300 300 7 M
def-44 C_Bocanegra 28 usa 1 17 10 5 22 300 345 420 320 10 M
def-45 C_Albright 28 usa 1 17 11 8 31 300 390 345 313 11 M
def-46 J_Espinoza 29 per 1 17 4 4 25 300 300 300 300 7 M
def-47 V_Anchante 30 per 1 17 7 5 27 300 300 300 300 6 M
def-48 JE_Saavedra 20 col 1 16 4 5 36 300 342 327 310 13 M
def-49 J_Bermudez 20 col 1 16 8 7 26 300 435 360 321 13 M (cedido hasta el fin clausura T6)
def-50 P_Azcurra 21 arg 1 16 11 5 32 300 294 388 294 18 M
def-51 F_Acuña 22 par 1 16 7 4 36 300 300 300 300 11 M
def-52 PJ_Dominguez 23 mex 1 16 9 4 38 300 330 315 309 10 M
def-53 A_Orosco 23 ven 1 16 11 4 36 300 315 330 309 15 M
def-54 L_Garcia 24 ven 1 16 7 5 30 300 315 300 300 10 M
def-55 Osmar 25 bra 1 16 7 3 33 300 335 330 285 9 M
def-56 J_Hernandez 26 hon 1 16 7 3 20 300 357 342 301 8 M
def-57 V_Bernardez 26 hon 1 16 9 8 29 300 440 360 289 8 M
def-58 Lu_Garay 27 per 1 16 4 5 28 300 530 315 309 7 M
def-59 B_Gonzales 27 chi 1 16 8 7 21 300 360 300 361 7 M
def-60 Ro_Ortega 27 per 1 16 9 6 37 300 572 402 345 7 M
def-61 E_Rodriguez 27 uru 1 16 9 8 22 300 380 315 294 7 M
def-62 H_Delgado 28 per 1 16 9 2 30 300 300 300 300 6 M
def-63 L_Mena 28 chi 1 16 5 6 20 300 407 342 297 6 M
def-64 B_Namoff 28 usa 1 16 2 5 39 300 327 327 350 6 M
def-65 C_Caqui 29 per 1 16 2 1 27 300 300 300 300 6 M
def-66 J_Blanco 29 per 1 16 4 4 25 300 300 300 300 6 M
def-67 Tierradentro 30 col 1 17 4 3 25 300 657 884 375 4 M
def-68 DeLosSantos 30 uru 1 16 6 4 27 300 300 300 300 5 M
def-69 Ce_Garate 30 per 1 16 9 2 30 300 761 440 315 5 M
def-70 J_Awuakye 19 can 1 15 9 6 28 300 350 405 309 14 M
def-71 A_Jurado 21 bol 1 15 4 3 33 300 476 296 271 10 M
def-72 L_Abelenda 21 uru 1 15 9 6 21 300 327 327 327 10 M
def-73 G_Nazareno 22 ecu 1 15 8 2 26 300 300 364 300 9 M
def-74 G_Hobbs 24 can 1 15 8 10 39 300 315 300 316 7 M
def-75 Villavicencio 24 hon 1 15 7 5 36 300 345 330 294 7 M
def-76 R_Gadea 25 uru 1 15 9 6 30 300 330 300 285 7 M
def-77 M_Rodriguez 26 cos 1 15 9 6 35 300 387 327 291 6 M
def-78 F_Reyes 26 ven 1 15 11 5 39 300 327 327 305 6 M
def-79 I_Paniagua 27 par 1 15 9 4 34 300 300 330 304 6 M
def-80 N_Lopez 27 uru 1 15 6 4 22 300 300 300 300 5 M
def-81 Vi_Chavez 28 per 1 15 6 5 25 300 515 315 307 4 M
def-82 E_Manayay 30 per 1 15 9 2 30 300 300 300 300 2 M
def-83 Jo_Mestre 31 per 1 15 9 2 30 300 680 495 352 2 M
def-84 J_Loreth 20 can 1 14 7 5 27 300 375 330 308 12 M
def-85 N_Soliz 22 bol 1 14 4 5 32 300 300 300 300 10 M
def-86 J_Rosas 23 bol 1 14 8 7 35 300 372 327 297 9 M
def-87 O_Garcia 23 hon 1 14 8 3 36 300 300 300 300 9 M
def-88 Z_Whitbread 23 usa 1 14 6 7 20 300 300 315 359 9 M
def-89 P_Rocabado 24 bol 1 14 5 5 26 300 315 315 300 9 M
def-90 JC_Huratdo 25 bol 1 14 4 5 31 300 300 300 300 8 M
def-91 M_Uma 25 cos 1 13 6 5 26 300 345 285 264 6 M
def-92 L_Gonzales 27 cos 1 13 8 5 37 300 297 297 310 5 M
def-93 M_Figueroa 23 hon 1 12 7 4 28 300 300 300 300 6 M
def-94 W_Marshal 24 can 1 12 4 8 37 300 335 300 300 5 M
def-95 B_Napoleao 19 can 1 11 7 7 28 300 315 330 315 5 M
def-96 P_Czoli 21 can 1 11 8 8 35 300 315 315 313 4 M
Código Name          Age  Nat St Tk Ps Sh Ag Kab Tab Pab Sab Precio Unidades Comentarios
Volantes
vol-1 S_Viturro 21 arg 1 6 22 7 32 300 297 451 301 23 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-2 B_Lanca 24 bra 1 4 22 3 38 300 300 465 317 20 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-3 R_Archubi 22 arg 1 2 21 6 24 300 300 413 321 20 M
vol-4 Washington 26 bra 1 6 21 5 23 300 330 548 388 18 M
vol-5 JL_Chasi 19 ecu 1 8 20 8 31 300 300 409 330 21 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-6 R_Salinas 20 mex 1 6 20 9 35 300 315 360 298 20 M
vol-7 J_Hermosilla 23 par 1 6 20 6 31 300 315 420 312 18 M
vol-8 C_Barre 24 ecu 1 4 20 6 38 300 300 315 386 17 M
vol-9 Grossmuller 24 uru 1 3 20 12 37 300 315 450 338 22 M
vol-10 L_Sorrisso 24 bra 1 5 20 5 32 300 315 503 345 17 M
vol-11 C_Lara 26 ecu 1 9 20 4 34 300 327 417 340 15 M
vol-12 J_Pachito 26 ecu 1 9 20 8 23 300 315 390 341 15 M
vol-13 R_Bruschi 26 uru 1 9 20 8 39 300 315 499 408 15 M
vol-14 F_Cetraro 27 uru 1 4 20 7 27 300 324 508 344 14 M
vol-15 C_Mereles 28 par 1 8 20 5 37 300 312 462 327 13 M
vol-16 F_Gavilanez 17 ecu 1 4 19 8 37 300 315 375 417 18 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-17 M_Viniegra 19 mex 1 4 19 6 32 300 300 435 300 17 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-18 E_Kalinski 20 arg 1 3 19 10 28 300 300 420 379 20 M
vol-19 N_Figueredo 20 par 1 7 19 8 30 300 285 315 298 12 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-20 Marcelinho 21 bra 1 5 19 5 34 300 327 421 349 13 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-21 O_DaRosa 21 bra 1 11 19 6 22 300 360 672 369 18 M
vol-22 JC_Britos 23 par 1 6 19 12 34 300 285 315 307 14 M
vol-23 G_Dutra 25 uru 1 6 19 7 24 300 300 334 307 12 M
vol-24 R_Merino 25 per 1 3 19 8 25 300 590 165 729 12 M (cedido hasta el fin apertura T7)
vol-25 Pietravallo 26 arg 1 3 19 7 20 300 375 488 405 11 M
vol-26 C_Marzuck 29 arg 1 6 19 13 32 300 300 300 300 17 M
vol-27 C_Abarca 17 chi 1 5 18 5 39 300 300 454 289 20 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-28 H_Rojas 20 col 1 6 18 6 37 300 294 414 294 18 M
vol-29 HE_Martinez 20 col 1 6 18 6 26 300 282 417 290 18 M
vol-30 J_Villafraz 22 ven 1 9 18 4 25 300 315 330 313 16 M
vol-31 FA_Soza 23 uru 1 4 18 5 23 300 300 300 300 15 M
vol-32 C_Dempsey 24 usa 1 7 18 9 26 300 285 469 330 14 M
vol-33 J_Mariño 24 per 1 1 18 1 25 300 300 300 300 14 M (cedido hasta el fin apertura T7)
vol-34 D_Beasley 25 usa 1 9 18 8 37 300 315 424 321 12 M
vol-35 A_Bashi 27 per 1 6 18 5 21 300 300 300 300 11 M
vol-36 Fernando 28 bra 1 5 18 4 37 300 285 375 289 10 M
vol-37 J_Lovera 28 per 1 6 18 2 23 300 300 300 300 10 M
vol-38 J_Lozano 28 mex 1 8 18 4 38 300 315 330 308 10 M
vol-39 Ne_Roque 30 per 1 3 18 6 32 300 300 300 300 8 M
vol-40 E_Pereda 33 per 1 6 19 3 25 300 944 369 885 7 M
vol-41 J_Arias 21 cos 1 3 17 6 25 300 315 525 318 10 M
vol-42 M_De_Jong 21 can 1 7 17 9 31 300 327 327 360 10 M
vol-43 N_Corvetto 21 chi 1 4 17 7 26 300 345 439 313 10 M
vol-44 R_Vargas 21 ven 1 8 17 4 26 300 300 405 304 10 M
vol-45 D_Guzman 22 can 1 11 17 9 31 300 315 473 340 15 M
vol-46 E_Martinez 22 hon 1 4 17 5 26 300 270 405 283 9 M
vol-47 J_Medina 22 arg 1 4 17 6 20 300 300 330 313 9 M
vol-48 J_Mapp 23 usa 1 10 17 7 22 300 327 436 331 15 M
vol-49 B_Convey 24 usa 1 5 17 7 21 300 285 330 302 8 M
vol-50 C_Alberto 24 bra 1 5 17 14 23 300 300 349 507 15 M
vol-51 D_Toro 25 col 1 9 17 4 25 300 354 384 307 7 M
vol-52 C_Leites 26 par 1 10 17 3 37 300 300 345 309 12 M
vol-53 Eli_Sanchez 27 per 1 8 17 3 27 300 315 620 300 6 M
vol-54 G_Navea 27 chi 1 7 17 9 31 300 312 387 305 6 M
vol-55 E_Melgarejo 28 per 1 6 17 2 23 300 300 300 300 5 M
vol-56 H_Cardozo 28 arg 1 4 17 6 35 300 297 357 301 5 M
vol-57 C_sotelo 30 per 1 5 17 2 37 300 300 300 300 4 M
vol-58 Lu_Ojeda 30 per 1 6 17 8 23 300 300 575 318 4 M
vol-59 C_Lurita 31 per 1 6 17 8 32 300 300 300 300 3 M
vol-60 JA_Soto 32 per 1 9 17 10 25 300 300 300 300 8 M (cedido hasta el fin apertura T6)
vol-61 I_Chango 18 ecu 1 7 16 9 21 300 315 375 301 12 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-62 E_Scorza 19 uru 1 9 16 4 32 300 315 368 322 10 M (cedido hasta el fin clausura T6)
vol-63 G_Acebedo 19 chi 1 4 16 10 26 300 312 372 337 18 M
vol-64 J_Peters 20 can 1 8 16 13 37 300 315 405 340 18 M
vol-65 D_Amaya 21 col 1 4 16 4 34 300 300 315 300 11 M
vol-66 W_Pantera 23 bra 1 8 16 6 28 300 300 315 309 10 M
vol-67 A_Burke 24 bol 1 5 16 8 30 300 315 499 309 9 M
vol-68 Hutchinson 25 can 1 7 16 8 24 300 297 327 301 8 M
vol-69 JL_Lopez 25 cos 1 5 16 4 27 300 339 459 294 8 M
vol-70 K_Beckerman 25 usa 1 8 16 9 32 300 300 375 312 6 M
vol-71 M_Bradley 26 usa 1 6 16 12 27 300 375 480 498 11 M
vol-72 J_A_Amaya 27 col 1 4 16 4 33 300 330 454 334 5 M
vol-73 R_Rodriguez 28 cos 1 8 16 5 30 300 324 324 303 4 M
vol-74 W_Tafur 30 per 1 6