FLUJO DE CAJA
ACTUALIZADO  June 23, 2008
 
CLUB / CONCEPTO INGRESOS EGRESOS TMS BALANCE SALDO QUINIELA
VENTAS TV PREMIOS SUELDOS COMPRAS ANTERIOR US$ JUGADA PREMIO
ACOSVINCHOS 1,600,000 3,000,000       2,700,000 5,000,000 12,300,000    
ALFONSO UGARTE 3,800,000 3,000,000     6,500,000 2,550,000 5,000,000 7,820,000 120,000 90,000
ATLETICO MINERO 1,300,001 3,000,000     5,500,000 4,350,000 5,000,000 8,150,001    
AVIACION COOPSOL 4,600,000 3,000,000     4,300,000 2,700,000 5,000,000 11,000,000    
ESTUDIANTES    3,000,000       2,700,000 9,463,260 15,163,260    
JOSE GALVEZ   3,000,000       2,700,000 5,000,000 10,700,000    
MUNICIPAL   3,000,000     800,000 2,700,000 8,628,311 13,498,311 180,000 150,000
SAN MARCOS   3,000,000     4,450,000 4,150,000 5,000,000 7,700,000    
SPORT ANCASH 6,000,000 3,000,000     11,500,000 2,950,000 8,605,236 19,915,236 150,000 11,010,000
TOTAL CLEAN 6,000,000 3,000,000     8,000,000 2,500,000 5,000,000 8,650,000 60,000 210,000
UNION HUARAL 1,400,000 3,000,000     5,500,000 2,550,000 4,645,986 6,095,986    
UTC 3,300,000 3,000,000     7,700,000 2,700,000 5,000,000 6,300,000    
 
*** A PARTIR DEL CLAUSURA DE LA T3 LA QUINIELA SE LLEVA EN SU COLUMNA APARTE
INGRESOS POR TMS
 
FECHA / CLUB ACOSVINCHOS ALFONSO UGARTE ATLETICO MINERO AVIACION COOPSOL ESTUDIANTES  JOSE GALVEZ MUNICIPAL SAN MARCOS SPORT ANCASH TOTAL CLEAN UNION HUARAL UTC
APERTURA 1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 7 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 8 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 50,000 50,000
APERTURA 9 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 50,000
APERTURA 10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
APERTURA 11 50,000 (100,000) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 (100,000) (100,000) (100,000) 50,000
CLAUSURA 1                        
CLAUSURA 2                        
CLAUSURA 3                        
CLAUSURA 4                        
CLAUSURA 5                        
CLAUSURA 6                        
CLAUSURA 7                        
CLAUSURA 8                        
CLAUSURA 9                        
CLAUSURA 10                        
CLAUSURA 11                        
FINAL LIGA                        
Copas Inter 1                        
Copas Inter 2                        
Copas Inter 3                        
Copas Inter 4                        
Copas Inter 5                        
Copas Inter 6                        
Copas Inter Octavos                        
Copas Inter Cuartos                        
Copas Inter Semifinal                        
Copas Inter Final                        
Copa Cervecera 1 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 2 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 3 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 4 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 5 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 6 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0 50,000 50,000 50,000 50,000
Copa Cervecera 7                        
Copa Cervecera Semis                        
Copa Cerve Final                        
Copa Chakana 1                        
Copa Chakana 2                        
Copa Chakana 3                        
Copa Chakana 4                        
Copa Chakana 5                        
Copa Chakana 6                        
Copa Chakana 7                        
Copa Chakana 8                        
Copa Chakana 9                        
Copa Chakana 10                        
Copa Chakana 11                        
Semifinal                        
Final Copa Chakana                        
Mundial Fecha 1     150,000         150,000 150,000      
Mundial Fecha 2     150,000         150,000 0      
Mundial Fecha 3     150,000         150,000 150,000      
Mundial Fecha 4     150,000         150,000 150,000      
Mundial Fecha 5     150,000         150,000 0      
Mundial Fecha 6     150,000         150,000 0      
Octavos de Final     200,000         200,000 0      
Cuartos de Final     200,000         200,000        
Semifinal     250,000         250,000        
Tercer y Cuarto Puesto     100,000         0        
Final                        
Copa America 1 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Copa America 2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Copa America 3 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Copa America 4 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Copa America 5 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Copa America 6 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000
Octavos de Final 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Cuartos de Final 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
Semifinal 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
Tercer y Cuarto Puesto                        
Final 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000