Alianza Atletico

Alianza Lima

Bolognesi

Cienciano

Jose Galvez

San Martin

Cesar Vallejo

Melgar

Sport Ancash

Sport Boys

Sporting Cristal

Universitario

PERFORMANCE ATAJADAS
Pos  Name                        Games    P.Pts

-----------------------------------------------

1    P_Garcia (aas)                 33      40286

2    W_Chiroque (aas)               27      37567

3    R_Cruzado (ali)                21      36039

4    C_Zegarra (cri)                22      33641

5    E_Delgado (cri)                33      33200

6    M_Ciurlizza (ali)              25      33174

7    J_Farfan (ali)                 25      32387

8    M_Montes (aas)                 27      31680

9    E_Uribe (aas)                  34      30709

10   M_Casas (aas)                  18      29938

11   C_Orejuela (sba)               33      28564

12   S_Junior (cri)                 19      27804

13   H_Quinteros (cri)              20      27182

14   P_Alva (sba)                   34      26659

15   F_Bazan (mel)                  24      25500

16   F_Pizarro (hua)                24      24000

17   L_Butron (aas)                 30      22500

18   J_Corcuera (sba)               27      22476

19   J_Croveto (mel)                21      22369

20   J_Huaman (aas)                 26      22346
Pos  Name                        Games    Saves

-----------------------------------------------

1    E_Delgado (cri)                33      332

2    F_Bazan (mel)                  24      255

3    F_Pizarro (hua)                24      240

4    L_Butron (aas)                 30      234

5    G_Costa (usm)                  23      220

6    D_Carranza (bol)               31      209

7    J_Flores (cie)                 20      173

8    G_Roverano (ali)               27      135

9    J_Vegas (sba)                  21       92

10   GI_Hernando (cie)              17       89

11   M_Heredia (uni)                15       72

12   Ma_Flores (usm)                12       61

13   Wi_Caballero (hua)              8       56

14   S_Libman (sba)                 18       51

15   V_Alvites (aas)                 7       40

16   Jo_Angulo (uni)                10       38

17   B_Enriquez (mel)                8       34

18   E_Rosales (ali)                 5       28

19   D_Penny (bol)                   4       19

20   C_Benavides (cri)               5       18
GOLEADORESASISTENCIAS
Pos  Name                        Games    Goals

-----------------------------------------------

1    S_Junior (cri)                 19       19

2    J_Farfan (ali)                 25       17

3    P_Alva (sba)                   34       16

4    W_Chiroque (aas)               27       15

5    M_Montes (aas)                 27       14

6    C_Orejuela (sba)               33       14

7    P_Garcia (aas)                 33       11

8    R_Cruzado (ali)                21        9

9    F_García (cie)                 16        7

10   Os_Neyra (aas)                 18        7

11   G_Labarthe (mel)               21        7

12   J_Fano (bol)                   26        7

13   A_Serrano (usm)                27        7

14   Pa_Lugercio (usm)              29        7

15   R_Sánchez (sba)                16        6

16   R_Holsen (cie)                 18        6

17   M_Mostto (bol)                 21        6

18   C_Zermaten (sba)               23        6

19   Ke_Romero (aas)                16        5

20   H_Quinteros (cri)              20        5
Pos  Name                        Games  Assists

-----------------------------------------------

1    M_Casas (aas)                  18       10

2    C_Zegarra (cri)                22        9

3    E_Uribe (aas)                  34        9

4    R_Mori (cri)                   17        7

5    R_Cruzado (ali)                21        7

6    Jo_Garcia (cri)                19        5

7    F_Masias (aas)                 23        5

8    M_Ciurlizza (ali)              25        5

9    W_Reyes (bol)                  26        5

10   J_Corcuera (sba)               27        5

11   M_Guevara (sba)                11        4

12   JJ_Jayo (ali)                  17        4

13   Ccahuantico (cie)              18        4

14   G_Bernales (aas)               19        4

15   E_Torres (cri)                 19        4

16   H_Quinteros (cri)              20        4

17   W_Vilchez (ali)                21        4

18   J_Croveto (mel)                21        4

19   W_Fernandez (sba)              24        4

20   P_Garcia (aas)                 33        4
JUGADOR DEL PARTIDOREMATES
Pos  Name                        Games    MoMs 

-----------------------------------------------

1    C_Orejuela (sba)               33        6

2    G_Costa (usm)                  23        5

3    W_Chiroque (aas)               27        5

4    M_Montes (aas)                 27        5

5    E_Delgado (cri)                33        5

6    R_Cruzado (ali)                21        4

7    D_Carranza (bol)               31        4

8    Valentierra (cie)              17        3

9    A_Moran (cie)                  17        3

10   E_Torres (cri)                 19        3

11   S_Junior (cri)                 19        3

12   J_Flores (cie)                 20        3

13   H_Quinteros (cri)              20        3

14   G_Labarthe (mel)               21        3

15   C_Garcia (ali)                 23        3

16   F_Pizarro (hua)                24        3

17   J_Fano (bol)                   26        3

18   F_Rojas (bol)                  27        3

19   Pa_Lugercio (usm)              29        3

20   P_Alva (sba)                   34        3
Pos  Name                        Games    Shots

-----------------------------------------------

1    W_Chiroque (aas)               27      147

2    C_Orejuela (sba)               33      142

3    J_Farfan (ali)                 25      135

4    M_Montes (aas)                 27      125

5    P_Alva (sba)                   34      121

6    S_Junior (cri)                 19      108

7    A_Mora (mel)                   20      101

8    Ce_Flores (aas)                23       93

9    G_Labarthe (mel)               21       92

10   Meza_Cuadra (cri)              24       86

11   P_Garcia (aas)                 33       86

12   W_Saenz (ali)                  23       83

13   L_Bonnet (cri)                 18       78

14   M_Mostto (bol)                 21       78

15   J_Fano (bol)                   26       72

16   F_García (cie)                 16       66

17   R_Holsen (cie)                 18       66

18   A_Serrano (usm)                27       66

19   Pa_Lugercio (usm)              29       66

20   JC_Portilla (cie)              17       65
CAMBIO HABILIDADMINUTOS JUGADOS
L_Hernandez (hua) Tk increases

L_Bonnet (cri) Ps increases

J_Flores (cie) St increases

S_Libman (sba) St increases

Pos  Name                        Games     Mins

-----------------------------------------------

1    E_Delgado (cri)                33      3079

2    D_Carranza (bol)               31      2846

3    L_Butron (aas)                 30      2830

4    E_Silva (usm)                  29      2553

5    Pa_Lugercio (usm)              29      2509

6    J_Vargas (usm)                 30      2505

7    G_Roverano (ali)               27      2485

8    JJ_Velasquez (sba)             28      2466

9    A_Serrano (usm)                27      2460

10   Jo_Huaman (usm)                29      2460

11   P_Garcia (aas)                 33      2430

12   N_Olveira (bol)                29      2386

13   M_Ortega (usm)                 27      2369

14   M_Zagaceta (bol)               26      2342

15   F_Pizarro (hua)                24      2270

16   R_Martinez (hua)               24      2268

17   C_Orejuela (sba)               33      2255

18   A_Prado (sba)                  27      2243

19   Sa_Salazar (usm)               26      2239

20   W_Fernandez (sba)              24      2235