Alianza Atletico

Alianza Lima

Bolognesi

Cienciano

Jose Galvez

San Martin

Cesar Vallejo

Melgar

Sport Ancash

Sport Boys

Sporting Cristal

Universitario

PERFORMANCE ATAJADAS
Pos  Name                        Games    P.Pts
-----------------------------------------------
1    Jo_Rivera (aasb)               23      42028
2    Ce_Flores (aasb)               23      41472
3    Je_Subauste (aasb)             21      40320
4    P_Toro (ucvb)                  23      39342
5    Re_Reaņos (aasb)               23      36585
6    Ca_Garcia (aasb)               23      33843
7    Do_Mayhua (cieb)               21      33669
8    R_Olaechea (utcb)              23      32712
9    J_Pozu (alib)                  23      32622
10   J_Lojas (crib)                 23      31771
11   A_Ponce (spab)                 23      31379
12   A_Inocente (acob)              23      30615
13   A_Cuadros (crib)               22      30146
14   Junior_Ross (melb)             23      30023
15   Joao_Luperdi (dwab)            22      29904
16   B_Salas (ucvb)                 23      29896
17   E_Vela (minb)                  23      29872
18   T_Frias (spab)                 23      29560
19   L_Manera (tclb)                23      29505
20   C_Ugarte (ucvb)                23      29400
Pos  Name                        Games    Saves
-----------------------------------------------
1    R_Alva (tclb)                  23      175
2    F_Alegre (avib)                23      139
3    R_Antena (galb)                23      132
4    P_Salinas (acob)               23      129
5    D_Ardiles (minb)               20      128
6    J_Caico (crib)                 16      127
7    J_Goyeneche (aasb)             23      122
8    Y_Jaramillo (spab)             18      117
9    M_Abusabal (utcb)              23      114
10   WD_Alfaro (ugab)               23      107
11   J_Gamarra (unib)               23      105
12   Ma_Zamora (cieb)               22      104
13   DA_Serrano (smab)              23      101
14   I_Espinoza (dwab)              23       99
15   P_Alcantara (alib)             23       97
16   J_Moreno (usmb)                19       92
17   G_Vasquez (bolb)               23       88
18   R_Padilla (ucvb)               23       86
19   T_Abuggatas (estb)             23       78
20   Ke_Khan (melb)                 22       76
GOLEADORESASISTENCIAS
Pos  Name                        Games    Goals
-----------------------------------------------
1    Ce_Flores (aasb)               23       30
2    Do_Mayhua (cieb)               21       26
3    Jo_Rivera (aasb)               23       25
4    J_Wong (avib)                  23       23
5    B_Salas (ucvb)                 23       22
6    J_Pozu (alib)                  23       21
7    J_Porras (bolb)                18       20
8    M_Vilca (huab)                 21       20
9    E_Vela (minb)                  23       20
10   C_Ugarte (ucvb)                23       19
11   Junior_Ross (melb)             23       18
12   JC_Bezada (unib)               23       18
13   T_Frias (spab)                 23       18
14   V_Temoche (acob)               23       17
15   J_Lojas (crib)                 23       16
16   A_Cuadros (crib)               22       15
17   CA_Odria (utcb)                23       15
18   Ya_Pandzic (dwab)              19       14
19   J_Valle (usmb)                 21       14
20   M_Reyna (smab)                 23       14
Pos  Name                        Games  Assists
-----------------------------------------------
1    P_Toro (ucvb)                  23       14
2    Je_Subauste (aasb)             21       13
3    Ca_Garcia (aasb)               23       12
4    A_Inocente (acob)              23       11
5    G_Bernaola (aasb)              20        9
6    H_Hiraoka (utcb)               22        9
7    M_Rebaza (usmb)                18        8
8    Wa_Narro (usmb)                20        8
9    J_Neyra (alib)                 21        8
10   C_Gallegos (bolb)              23        8
11   An_Ramal (bolb)                21        7
12   Jo_Isla (aasb)                 22        7
13   Joao_Luperdi (dwab)            22        7
14   C_Bonilla (ucvb)               22        7
15   W_Sanchez (crib)               22        7
16   J_Galvez (galb)                22        7
17   G_Mendoza (alib)               23        7
18   W_Padilla (cieb)               23        7
19   Ri_Rossel (sbab)               23        7
20   Di_Delgado (unib)              23        7
JUGADOR DEL PARTIDOREMATES
Pos  Name                        Games    MoMs 
-----------------------------------------------
1    J_Porras (bolb)                18        8
2    C_Ugarte (ucvb)                23        7
3    Junior_Ross (melb)             23        7
4    Ce_Flores (aasb)               23        6
5    J_Wong (avib)                  23        6
6    Ya_Pandzic (dwab)              19        5
7    J_Pozu (alib)                  23        5
8    Vi_Rossel (melb)               23        5
9    E_Vela (minb)                  23        5
10   M_Reyna (smab)                 23        5
11   Do_Mayhua (cieb)               21        4
12   J_Joya (galb)                  21        4
13   M_Vilca (huab)                 21        4
14   Jo_Rivera (aasb)               23        4
15   B_Salas (ucvb)                 23        4
16   J_Lojas (crib)                 23        4
17   JC_Bezada (unib)               23        4
18   T_Frias (spab)                 23        4
19   It_Flores (munb)               23        4
20   CA_Odria (utcb)                23        4
Pos  Name                        Games    Shots
-----------------------------------------------
1    A_Cuadros (crib)               22      148
2    J_Lojas (crib)                 23      142
3    Junior_Ross (melb)             23      136
4    Ce_Flores (aasb)               23      127
5    T_Frias (spab)                 23      126
6    Jo_Rivera (aasb)               23      125
7    C_Ugarte (ucvb)                23      123
8    B_Salas (ucvb)                 23      116
9    E_Vela (minb)                  23      115
10   Do_Mayhua (cieb)               21      105
11   CA_Odria (utcb)                23      100
12   M_Reyna (smab)                 23       99
13   J_Wong (avib)                  23       98
14   Vi_Rossel (melb)               23       96
15   J_Pozu (alib)                  23       95
16   O_Saldaņa (tclb)               23       95
17   JC_Bezada (unib)               23       94
18   J_Porras (bolb)                18       90
19   M_Vilca (huab)                 21       87
20   S_Arias (usmb)                 19       85
CAMBIO HABILIDADMINUTOS JUGADOS
A_Fano (galb) Ps increases
Do_Mayhua (cieb) Sh increases
Ca_Garcia (aasb) Sh increases
J_Valle (usmb) Sh increases
Y_Condor (minb) Tk increases
L_Taragoza (crib) Tk increases
J_Posito (crib) Ps increases
J_Posito (crib) Sh increases
A_Cuadros (crib) Sh increases
L_Visag (ugab) Ps increases
Joao_Luperdi (dwab) Ps increases
Vi_Rossel (melb) Sh increases
Gi_Scerpella (bolb) Ps increases
J_Sarfaty (alib) Tk increases
C_Ugarte (ucvb) Sh increases
Pos  Name                        Games     Mins
-----------------------------------------------
1    Vict_Mena (melb)               23      2200
2    Se_Obregon (melb)              23      2200
3    Fern_Sanchez (melb)            23      2200
4    Junior_Ross (melb)             23      2200
5    L_Hurtado (acob)               23      2196
6    A_Inocente (acob)              23      2196
7    J_Goyeneche (aasb)             23      2194
8    Ce_Flores (aasb)               23      2194
9    J_Gamarra (unib)               23      2192
10   JL_Matos (unib)                23      2192
11   RE_Ariza (ugab)                23      2190
12   D_Hirano (ugab)                23      2190
13   J_Balarezo (ugab)              23      2190
14   A_Ponce (spab)                 23      2190
15   T_Frias (spab)                 23      2190
16   R_Alva (tclb)                  23      2190
17   L_Manera (tclb)                23      2190
18   C_Ortiz (tclb)                 23      2190
19   R_Solis (tclb)                 23      2190
20   O_Saldaņa (tclb)               23      2190