Baner

LIGA PERUANA DE FUTBOL ONLINE BASADA EN EL ESMS+

Google
PERFORMANCE ATAJADAS
Pos  Name                        Games    P.Pts
-----------------------------------------------
1    W_Chiroque (aas)               21      33783
2    P_Garcia (aas)                 21      27030
3    E_Torres (cri)                 11      25458
4    S_Junior (cri)                 11      24664
5    M_Montes (aas)                 21      24073
6    E_Uribe (aas)                  21      23079
7    M_Gutierrez (cri)              12      22327
8    H_Quinteros (cri)              11      22268
9    F_Masias (aas)                 10      21234
10   Jo_Garcia (cri)                13      19504
11   C_Vicente (cri)                11      19002
12   J_Farfan (ali)                 14      18979
13   Valentierra (cie)              14      18200
14   L_Bonnet (bol)                 15      18157
15   G_Labarthe (mel)               13      17712
16   Meza_Cuadra (cri)              11      17609
17   C_Bustamante (usm)             15      17553
18   P_DelaHaza (sba)               14      17118
19   E_Delgado (cri)                21      16900
20   D_Soria (cri)                  11      16865
Pos  Name                        Games    Saves
-----------------------------------------------
1    E_Delgado (cri)                21      172
2    J_Flores (cie)                 20      140
3    S_Espinoza (atu)               18      139
4    L_Butron (aas)                 21      131
5    JA_Gomez (ucv)                 18      126
6    Bruno (uni)                    20       95
7    H_Landazuri (ali)              16       94
8    G_Costa (usm)                  21       76
9    D_Carranza (bol)               15       75
10   F_Bazan (mel)                  20       75
11   J_Pinto (dwa)                  19       73
12   J_Vegas (sba)                  16       55
13   M_Rolero (sba)                  6       24
14   H_Lozano (ucv)                  4       16
15   CA_Laura (bol)                  2       13
16   E_Rosales (ali)                 2       12
17   G_Forsith (bol)                 4        8
18   M_Heredia (cie)                 1        5
19   H_Ramos (atu)                   1        2
20   Da_Acuna (atu)                  2        2
GOLEADORESASISTENCIAS
Pos  Name                        Games    Goals
-----------------------------------------------
1    W_Chiroque (aas)               21       20
2    S_Junior (cri)                 11       18
3    M_Montes (aas)                 21       17
4    A_Mora (mel)                   16       13
5    C_Orejuela (sba)               16       13
6    P_Cominges (ucv)               12       12
7    J_Farfan (ali)                 14       12
8    L_Bonnet (bol)                 15       10
9    A_Serrano (usm)                16       10
10   C_Vicente (cri)                11        9
11   G_Labarthe (mel)               13        9
12   J_Fano (bol)                   15        9
13   J_Alegria (atu)                16        9
14   P_Garcia (aas)                 21        9
15   Meza_Cuadra (cri)              11        8
16   H_Ramirez (aas)                14        8
17   PC_Diaz (cie)                  14        8
18   Gi_Benfenati (cri)             10        7
19   Pa_Lugercio (usm)              17        7
20   P_Alva (sba)                   18        7
Pos  Name                        Games  Assists
-----------------------------------------------
1    F_Masias (aas)                 10        8
2    H_Quinteros (cri)              11        8
3    E_Torres (cri)                 11        8
4    M_Gutierrez (cri)              12        7
5    E_Uribe (aas)                  21        7
6    S_Viturro (bol)                13        6
7    C_Bustamante (usm)             15        6
8    J_Linares (sba)                12        5
9    Jo_Garcia (cri)                13        5
10   Valentierra (cie)              14        5
11   F_DelSolar (aas)               16        5
12   M_Casas (aas)                  11        4
13   G_Bernales (aas)               13        4
14   J_Mariño (usm)                 13        4
15   A_Prado (sba)                  13        4
16   R_Merino (usm)                 14        4
17   P_DelaHaza (sba)               14        4
18   Ra_Otero (aas)                  8        3
19   J_Pereda (bol)                  8        3
20   C_Zermaten (dwa)               10        3
JUGADOR DEL PARTIDOREMATES
Pos  Name                        Games    MoMs 
-----------------------------------------------
1    W_Chiroque (aas)               21        9
2    C_Orejuela (sba)               16        5
3    C_Vicente (cri)                11        4
4    P_Cominges (ucv)               12        4
5    PC_Diaz (cie)                  14        4
6    JP_Arenas (mel)                14        4
7    P_DelaHaza (sba)               14        4
8    J_Moscoso (ucv)                 9        3
9    S_Junior (cri)                 11        3
10   G_Labarthe (mel)               13        3
11   J_Farfan (ali)                 14        3
12   Al_Dulanto (usm)               17        3
13   M_Montes (aas)                 21        3
14   C_Zermaten (dwa)               10        2
15   D_Soria (cri)                  11        2
16   H_Quinteros (cri)              11        2
17   C_Balbin (dwa)                 12        2
18   M_Villalta (cri)               12        2
19   Jo_Garcia (cri)                13        2
20   R_Cruzado (ali)                14        2
Pos  Name                        Games    Shots
-----------------------------------------------
1    W_Chiroque (aas)               21      103
2    S_Junior (cri)                 11       94
3    M_Montes (aas)                 21       90
4    Meza_Cuadra (cri)              11       79
5    PC_Diaz (cie)                  14       74
6    C_Vicente (cri)                11       71
7    L_Bonnet (bol)                 15       71
8    G_Labarthe (mel)               13       70
9    P_Alva (sba)                   18       66
10   J_Alegria (atu)                16       64
11   J_Farfan (ali)                 14       61
12   C_Orejuela (sba)               16       61
13   A_Nahuelpan (usm)              14       59
14   Gi_Benfenati (cri)             10       58
15   JA_Franco (cie)                14       58
16   H_Ramirez (aas)                14       57
17   A_Serrano (usm)                16       55
18   A_Mora (mel)                   16       55
19   P_Cominges (ucv)               12       52
20   I_Quirino (uni)                16       51
CAMBIO HABILIDADMINUTOS JUGADOS
J_Huaman (aas) Tk increases
Lu_Caldas (bol) Tk increases
J_Flores (cie) St increases
PC_Diaz (cie) Sh increases
JA_Franco (cie) Sh increases
M_Ocuma (dwa) Sh increases
N_Araujo (sba) Sh increases
Al_Dulanto (usm) Tk increases
F_Gavilanez (usm) Ps increases
J_Mariño (usm) Ps increases
Pos  Name                        Games     Mins
-----------------------------------------------
1    G_Costa (usm)                  21      2025
2    L_Butron (aas)                 21      1996
3    E_Delgado (cri)                21      1986
4    J_Flores (cie)                 20      1958
5    F_Bazan (mel)                  20      1918
6    J_Pinto (dwa)                  19      1866
7    Bruno (uni)                    20      1847
8    JA_Gomez (ucv)                 18      1686
9    S_Espinoza (atu)               18      1670
10   J_Pajuelo (uni)                20      1576
11   P_Garcia (aas)                 21      1555
12   W_Chiroque (aas)               21      1550
13   Paulo (uni)                    21      1545
14   P_Alva (sba)                   18      1534
15   J_Viza (uni)                   20      1533
16   L_Cordero (atu)                16      1524
17   C_Manco (atu)                  16      1524
18   J_Alegria (atu)                16      1524
19   E_Ramírez (atu)                16      1523
20   H_Landazuri (ali)              16      1503
PERFORMANCE ATAJADAS
Pos  Name                        Games    P.Pts
-----------------------------------------------
1    N_Solano (sma)                 12      28144
2    C_Pizarro (est)                18      23598
3    JC_Candela (min)               20      20600
4    M_Viniegra (tcl)               16      19996
5    E_Pereda (est)                 18      19295
6    L_Bocangel (sma)               12      17254
7    Marcelinho (utc)               18      16343
8    M_Landauri (tcl)               16      16245
9    M_Ortega (sma)                 13      16141
10   E_Cerda (tcl)                  16      15548
11   Ch_Ortiz (tcl)                 13      15446
12   C_Guevara (spa)                16      15092
13   J_Puga (min)                   20      14561
14   A_Monteverde (min)             20      13886
15   A_Guerrero (aco)               18      13846
16   J_Espejo (sma)                 12      13705
17   A_Cutimanco (min)              19      13507
18   J_Rozzenic (sma)               13      13212
19   W_Gonzalez (hua)               15      13071
20   Jo_Huaman (min)                20      13060
Pos  Name                        Games    Saves
-----------------------------------------------
1    JC_Candela (min)               20      209
2    MJ_Riofrio (utc)               18      129
3    Ca_Laura (spa)                 18      121
4    A_Jeri (hua)                   19      120
5    J_Falconi (gal)                18      113
6    A_Venegas (avi)                18      112
7    M_Caro (est)                   18      107
8    JJ_Laurie (aco)                15      100
9    RM_Caceres (uga)               17       96
10   L_Zanabria (tcl)               17       91
11   M_Riofrio (mun)                11       66
12   D_Acaro (sma)                  15       57
13   Jo_Aguilar (mun)                6       30
14   N_Loyola (tcl)                  2       11
15   J_Stumper (uga)                 2       10
16   P_Perez (mun)                   1        5
17   M_Sotillo (sma)                 3        5
18   J_Cano (utc)                    1        3
19   R_Vinatea (aco)                 3        3
20   Quelopana (aco)                14        3
GOLEADORESASISTENCIAS
Pos  Name                        Games    Goals
-----------------------------------------------
1    C_Pizarro (est)                18       15
2    E_Cerda (tcl)                  16       10
3    J_Rozzenic (sma)               13        9
4    N_Solano (sma)                 12        8
5    WO_Cabero (utc)                18        8
6    A_Monteverde (min)             20        8
7    S_Ibarra (hua)                 16        7
8    A_Mendoza (est)                18        7
9    G_Cruz (avi)                   18        7
10   F_Tome (min)                   19        7
11   GC_Valdez (uga)                15        6
12   Ja_Cespedes (sma)               6        5
13   Ra_Rodriguez (tcl)             12        5
14   J_Sotil (mun)                  16        5
15   C_Zuñiga (hua)                 16        5
16   J_Aguirre (sma)                13        4
17   Luis_Bello (spa)               15        4
18   RC_Perez (uga)                 16        4
19   Jo_Fernandez (avi)             17        4
20   M_Ivarra (gal)                 18        4
Pos  Name                        Games  Assists
-----------------------------------------------
1    N_Solano (sma)                 12        6
2    M_Viniegra (tcl)               16        6
3    M_Landauri (tcl)               16        6
4    L_Bocangel (sma)               12        5
5    Ma_Gomez (spa)                 16        4
6    Os_Olvera (est)                17        4
7    E_Pereda (est)                 18        4
8    Marcelinho (utc)               18        4
9    P_Maldonado (tcl)               3        3
10   M_Ortega (sma)                 13        3
11   Ch_Ortiz (tcl)                 13        3
12   Je_Vasquez (tcl)               14        3
13   W_Gonzalez (hua)               15        3
14   R_Campos (avi)                 18        3
15   O_Condori (avi)                18        3
16   A_Guerrero (aco)               18        3
17   D_Tavara (min)                 19        3
18   J_Puga (min)                   20        3
19   JL_Guevara (est)                1        2
20   JM_Saavedra (mun)               3        2
JUGADOR DEL PARTIDOREMATES
Pos  Name                        Games    MoMs 
-----------------------------------------------
1    N_Solano (sma)                 12        6
2    C_Pizarro (est)                18        6
3    Ja_Cespedes (sma)               6        3
4    E_Romani (tcl)                  9        3
5    S_Ibarra (hua)                 16        3
6    I_Furios (gal)                 17        3
7    R_Paucar (avi)                 18        3
8    J_Bermudez (utc)               18        3
9    L_Bocangel (sma)               12        2
10   Je_Vasquez (tcl)               14        2
11   C_Zuñiga (hua)                 16        2
12   E_Cerda (tcl)                  16        2
13   Os_Olvera (est)                17        2
14   Jo_Fernandez (avi)             17        2
15   MJ_Riofrio (utc)               18        2
16   Marcelinho (utc)               18        2
17   WO_Cabero (utc)                18        2
18   A_Jeri (hua)                   19        2
19   A_Monteverde (min)             20        2
20   Ed_Palma (spa)                  2        1
Pos  Name                        Games    Shots
-----------------------------------------------
1    C_Pizarro (est)                18       83
2    A_Amesquita (spa)              16       82
3    A_Monteverde (min)             20       64
4    J_Rozzenic (sma)               13       61
5    Luis_Bello (spa)               15       59
6    F_Tome (min)                   19       59
7    E_Cerda (tcl)                  16       58
8    A_Mendoza (est)                18       58
9    J_Sotil (mun)                  16       56
10   N_Solano (sma)                 12       54
11   JP_Reyes (aco)                 18       53
12   WO_Cabero (utc)                18       52
13   RC_Perez (uga)                 16       49
14   M_Ramos (tcl)                   9       48
15   J_Aguirre (sma)                13       47
16   S_Ibarra (hua)                 16       47
17   RC_Dolorier (utc)              18       47
18   Jo_Fernandez (avi)             17       46
19   Ra_Rodriguez (tcl)             12       44
20   K_Maldonado (aco)              18       44
CAMBIO HABILIDADMINUTOS JUGADOS
M_Caro (est) St increases
D_Acaro (sma) St increases
M_Ortega (sma) Sh increases
JC_Candela (min) St increases
RM_Caceres (uga) St increases
Pos  Name                        Games     Mins
-----------------------------------------------
1    JC_Candela (min)               20      1897
2    Jo_Huaman (min)                20      1897
3    J_Puga (min)                   20      1897
4    A_Monteverde (min)             20      1897
5    Gastiaburu (min)               20      1827
6    A_Jeri (hua)                   19      1806
7    F_Tome (min)                   19      1804
8    JJ_Lovera (min)                19      1802
9    LG_Flores (min)                19      1801
10   D_Tavara (min)                 19      1800
11   A_Cutimanco (min)              19      1759
12   A_Venegas (avi)                18      1726
13   DM_Silva (avi)                 18      1726
14   R_Campos (avi)                 18      1726
15   O_Condori (avi)                18      1726
16   C_Seminario (avi)              18      1726
17   G_Cruz (avi)                   18      1726
18   J_Bermudez (utc)               18      1723
19   A_Pinto (utc)                  18      1723
20   Marcelinho (utc)               18      1723
PERFORMANCE ATAJADAS
Pos  Name                        Games    P.Pts
-----------------------------------------------
1    Jo_Rivera (aasb)               23      42028
2    Ce_Flores (aasb)               23      41472
3    Je_Subauste (aasb)             21      40320
4    P_Toro (ucvb)                  23      39342
5    Re_Reaños (aasb)               23      36585
6    Ca_Garcia (aasb)               23      33843
7    Do_Mayhua (cieb)               21      33669
8    R_Olaechea (utcb)              23      32712
9    J_Pozu (alib)                  23      32622
10   J_Lojas (crib)                 23      31771
11   A_Ponce (spab)                 23      31379
12   A_Inocente (acob)              23      30615
13   A_Cuadros (crib)               22      30146
14   Junior_Ross (melb)             23      30023
15   Joao_Luperdi (dwab)            22      29904
16   B_Salas (ucvb)                 23      29896
17   E_Vela (minb)                  23      29872
18   T_Frias (spab)                 23      29560
19   L_Manera (tclb)                23      29505
20   C_Ugarte (ucvb)                23      29400
Pos  Name                        Games    Saves
-----------------------------------------------
1    R_Alva (tclb)                  23      175
2    F_Alegre (avib)                23      139
3    R_Antena (galb)                23      132
4    P_Salinas (acob)               23      129
5    D_Ardiles (minb)               20      128
6    J_Caico (crib)                 16      127
7    J_Goyeneche (aasb)             23      122
8    Y_Jaramillo (spab)             18      117
9    M_Abusabal (utcb)              23      114
10   WD_Alfaro (ugab)               23      107
11   J_Gamarra (unib)               23      105
12   Ma_Zamora (cieb)               22      104
13   DA_Serrano (smab)              23      101
14   I_Espinoza (dwab)              23       99
15   P_Alcantara (alib)             23       97
16   J_Moreno (usmb)                19       92
17   G_Vasquez (bolb)               23       88
18   R_Padilla (ucvb)               23       86
19   T_Abuggatas (estb)             23       78
20   Ke_Khan (melb)                 22       76
GOLEADORESASISTENCIAS
Pos  Name                        Games    Goals
-----------------------------------------------
1    Ce_Flores (aasb)               23       30
2    Do_Mayhua (cieb)               21       26
3    Jo_Rivera (aasb)               23       25
4    J_Wong (avib)                  23       23
5    B_Salas (ucvb)                 23       22
6    J_Pozu (alib)                  23       21
7    J_Porras (bolb)                18       20
8    M_Vilca (huab)                 21       20
9    E_Vela (minb)                  23       20
10   C_Ugarte (ucvb)                23       19
11   Junior_Ross (melb)             23       18
12   JC_Bezada (unib)               23       18
13   T_Frias (spab)                 23       18
14   V_Temoche (acob)               23       17
15   J_Lojas (crib)                 23       16
16   A_Cuadros (crib)               22       15
17   CA_Odria (utcb)                23       15
18   Ya_Pandzic (dwab)              19       14
19   J_Valle (usmb)                 21       14
20   M_Reyna (smab)                 23       14
Pos  Name                        Games  Assists
-----------------------------------------------
1    P_Toro (ucvb)                  23       14
2    Je_Subauste (aasb)             21       13
3    Ca_Garcia (aasb)               23       12
4    A_Inocente (acob)              23       11
5    G_Bernaola (aasb)              20        9
6    H_Hiraoka (utcb)               22        9
7    M_Rebaza (usmb)                18        8
8    Wa_Narro (usmb)                20        8
9    J_Neyra (alib)                 21        8
10   C_Gallegos (bolb)              23        8
11   An_Ramal (bolb)                21        7
12   Jo_Isla (aasb)                 22        7
13   Joao_Luperdi (dwab)            22        7
14   C_Bonilla (ucvb)               22        7
15   W_Sanchez (crib)               22        7
16   J_Galvez (galb)                22        7
17   G_Mendoza (alib)               23        7
18   W_Padilla (cieb)               23        7
19   Ri_Rossel (sbab)               23        7
20   Di_Delgado (unib)              23        7
JUGADOR DEL PARTIDOREMATES
Pos  Name                        Games    MoMs 
-----------------------------------------------
1    J_Porras (bolb)                18        8
2    C_Ugarte (ucvb)                23        7
3    Junior_Ross (melb)             23        7
4    Ce_Flores (aasb)               23        6
5    J_Wong (avib)                  23        6
6    Ya_Pandzic (dwab)              19        5
7    J_Pozu (alib)                  23        5
8    Vi_Rossel (melb)               23        5
9    E_Vela (minb)                  23        5
10   M_Reyna (smab)                 23        5
11   Do_Mayhua (cieb)               21        4
12   J_Joya (galb)                  21        4
13   M_Vilca (huab)                 21        4
14   Jo_Rivera (aasb)               23        4
15   B_Salas (ucvb)                 23        4
16   J_Lojas (crib)                 23        4
17   JC_Bezada (unib)               23        4
18   T_Frias (spab)                 23        4
19   It_Flores (munb)               23        4
20   CA_Odria (utcb)                23        4
Pos  Name                        Games    Shots
-----------------------------------------------
1    A_Cuadros (crib)               22      148
2    J_Lojas (crib)                 23      142
3    Junior_Ross (melb)             23      136
4    Ce_Flores (aasb)               23      127
5    T_Frias (spab)                 23      126
6    Jo_Rivera (aasb)               23      125
7    C_Ugarte (ucvb)                23      123
8    B_Salas (ucvb)                 23      116
9    E_Vela (minb)                  23      115
10   Do_Mayhua (cieb)               21      105
11   CA_Odria (utcb)                23      100
12   M_Reyna (smab)                 23       99
13   J_Wong (avib)                  23       98
14   Vi_Rossel (melb)               23       96
15   J_Pozu (alib)                  23       95
16   O_Saldaña (tclb)               23       95
17   JC_Bezada (unib)               23       94
18   J_Porras (bolb)                18       90
19   M_Vilca (huab)                 21       87
20   S_Arias (usmb)                 19       85
CAMBIO HABILIDADMINUTOS JUGADOS
A_Fano (galb) Ps increases
Do_Mayhua (cieb) Sh increases
Ca_Garcia (aasb) Sh increases
J_Valle (usmb) Sh increases
Y_Condor (minb) Tk increases
L_Taragoza (crib) Tk increases
J_Posito (crib) Ps increases
J_Posito (crib) Sh increases
A_Cuadros (crib) Sh increases
L_Visag (ugab) Ps increases
Joao_Luperdi (dwab) Ps increases
Vi_Rossel (melb) Sh increases
Gi_Scerpella (bolb) Ps increases
J_Sarfaty (alib) Tk increases
C_Ugarte (ucvb) Sh increases
Pos  Name                        Games     Mins
-----------------------------------------------
1    Vict_Mena (melb)               23      2200
2    Se_Obregon (melb)              23      2200
3    Fern_Sanchez (melb)            23      2200
4    Junior_Ross (melb)             23      2200
5    L_Hurtado (acob)               23      2196
6    A_Inocente (acob)              23      2196
7    J_Goyeneche (aasb)             23      2194
8    Ce_Flores (aasb)               23      2194
9    J_Gamarra (unib)               23      2192
10   JL_Matos (unib)                23      2192
11   RE_Ariza (ugab)                23      2190
12   D_Hirano (ugab)                23      2190
13   J_Balarezo (ugab)              23      2190
14   A_Ponce (spab)                 23      2190
15   T_Frias (spab)                 23      2190
16   R_Alva (tclb)                  23      2190
17   L_Manera (tclb)                23      2190
18   C_Ortiz (tclb)                 23      2190
19   R_Solis (tclb)                 23      2190
20   O_Saldaña (tclb)               23      2190

Idea: Markarian / Bianconero  Web: Markarian / Bianconero  Toda la informacion propalada en esta pagina y en esta liga es ficticia. Todos los datos fueron creados exclusivamente para la liga PERUFO. En ningun caso nos responsabalizamos por su uso indebido. Este es un juego que se simula mediante el ESMS+ sobre la liga de futbol de Peru.PERUFO tiene todos los derechos reservados.

Creado por VEPERU.COM